North Explorer tager dine hop til et højere niveau! Storsælgeren Explorer introduceres i formerne rund, oval og rektangulær, sammen med en maksimeret ydeevne, højkvalitets komponenter og innovative sikkerhedsløsninger.
Det justerbare opspring på Explorer er meget populært blandt mange familier, da det gør det muligt at justere trampolinens opspring efter ønsker og behov. Det betyder, at trampolinen kan vokse med familien og opretholde et godt opspring i takt med, at hopperne bliver ældre, større og tungere.
Explorer kan varieres i form og farve ud fra dine præferencer. Den findes i den klassiske runde form, den storsælgende ovale model, eller i en ny rektangulær variant, som er perfekt til den atletiske hopper!
Sikkerheden er altid vores første prioritet, og vi er fast besluttede på at designe og udvikle vores produkter for at maksimere og forbedre din hoppeoplevelse, men også for at minimere risikoen for skader. Foruden den virkelig robuste rammekonstruktion, får du følgende i en Explorer:
Er det første gang du skal montere en trampolin? Hvis ja, så kommer du til at sætte stor pris på, at Explorer Low er enkel at montere uden skruer eller andet besvær. Rammens klik-system, og sikkerhedsnettets enkle montering halverer monteringstiden sammenlignet med traditionelle trampoliner.
Kvaliteten i North Explorers komponenter er forbavsende. Den rustbeskyttede og kraftige sortlakerede ramme giver en flot finish, og den holder din trampolin flot og velholdt i mange år.
North JumpGames måler alle dine bevægelser på trampolinen, og giver dine hop en ny dimension. Du kan spille sjove spil i JumpGames app’en og du kan udfordrer dine venner og hoppere i hele verden.
JumpGames består af en vandafviselig aktivitetstracker, som placeres i et armbånd, og som synkroniseres til app’en, som er gratis. Det er enkelt at deltage i spil i app’en, og hver uge er det muligt at vinde titlen som ugens hopper.
★★★★★★★★★★
Hej. Selve Trampolinen er super fin. Generel god Kvaitet på alle områder og børnene er glade for den.Desværre er fod-sensoren man spænder om benet allerede i stykker. Inden i er der en lille clips som holder batteriet. Denne clips har løsnet sig lodningen så den ikke længere har forbindelse og derfor virker den ikke længere.Jeg vil tro denne er blevet brugt i ca. 2 timer i den tid vi har haft trampolinen
Bjørn J
2020-09-29
Hej Bjørn
Dejligt at høre at I er glade for trampolinen.
Jeg har mailet til dig ang Jumpgames som er i stykker.
Så snart vi får et billede af den ødelagte del, sender vi en ny afsted til dig, så I kan få endnu mere hoppeglæde.
Mvh North Trampoline
★★★★★★★★★★
En rigtig god trampolin af høj kvalitet og faktisk også pæn at se på. Der bliver hoppet hver dag og den ovale form giver mulighed for flere udfoldelser. God kundeservice og god kundeoplevelse omkring bestilling levering og samling.
Malene E
2020-09-03
★★★★★★★★★★
Lige fra begyndelsen og til ordren var ekspederet leveret og ikke mindst taget i brug - EN SUPER OPLEVELSE
Joan S
2020-08-21
Opdag de gennemtænkte detaljer
Model | Explorer 350 | Explorer 420 | Explorer 500 |
---|---|---|---|
Længde/bredde (m) | 3,5 x 2,45 | 4,2 x 2,95 | 5,0 x 3,45 |
Hoppeflade (m2) | 4 | 7,3 | 9,8 |
Højde trampolin / sikkerhedsnet (cm) | 85 / 190 | 100 / 190 | 100 / 190 |
Vægt (kg) | 108 | 132 | 146 |
Fjedre (antal) | 64 | 80 | 96 |
Kantbeskyttelse bredde / tykkelse (mm) | 400 / 30 | 400 / 30 | 400 / 30 |
Toppring diameter / tykkelse (mm) | 44 / 2 | 50 / 2 | 50 / 2 |
Benene diameter / tykkelse (mm) | 44 / 2 | 44 / 2 | 44 / 2 |
Anb. maxbelastning (kg) | 110 | 110 | 110 |
Testet op til (kg) | 750 | 750 | 750 |
Stige inkluderet | Nej | Nej | Nej |
Kasse 1 (cm , kg) | 131 x 56 x 34 , 56 | 157 x 58 x 37 , 74 | 180 x 60 x 37 , 87 |
Kasse 2 (cm , kg) | 125 x 48 x 30 , 58 | 150 x 50 x 25 , 65 | 173 x 50 x 24 , 67 |
CE-mærke | Ja | Ja | Ja |
Testinstitut | TÜV | TÜV | TÜV |
Model | Explorer 300 | Explorer 360 | Explorer 430 |
---|---|---|---|
Bredde (m) | 3 | 3,6 | 4,3 |
Hoppeflade (m2) | 3,9 | 6,2 | 9,7 |
Højde trampolin / sikkerhedsnet (cm) | 85 / 190 | 95 / 190 | 95 / 190 |
Vægt (kg) | 109 | 123 | 138 |
Fjedre (antal) | 64 | 80 | 96 |
Kantbeskyttelse bredde / tykkelse (mm) | 400 / 30 | 400 / 30 | 400 / 30 |
Toppring diameter / tykkelse (mm) | 44 / 2 | 44 / 2 | 44 / 2 |
Benene diameter / tykkelse (mm) | 42 / 2 | 42 / 2 | 42 / 2 |
Anb. maxbelastning (kg) | 110 | 110 | 110 |
Testet op til (kg) | 750 | 750 | 750 |
Stige inkluderet | Nej | Nej | Nej |
Kasse 1 (cm , kg) | 128 x 56 x 34 , 57 | 153 x 57 x 37 , 69 | 176 x 57 x 37 , 81 |
Kasse 2 (cm , kg) | 125 x 48 x 30 , 58 | 148 x 50 x 24 , 61 | 171 x 50 x 24 , 65 |
CE-mærke | Ja | Ja | Ja |
Testinstitut | TÜV | TÜV | TÜV |
Model | Explorer 460 |
---|---|
Længde/bredde (m) | 4,6 x 3,10 |
Hoppeflade (m2) | 8,7 |
Højde trampolin / sikkerhedsnet (cm) | 100 / 190 |
Vægt (kg) | 170 |
Fjedre (antal) | 100 |
Kantbeskyttelse bredde / tykkelse (mm) | 400 / 30 |
Toppring diameter / tykkelse (mm) | 60 / 2 |
Benene diameter / tykkelse (mm) | 44 / 2 |
Anb. maxbelastning (kg) | 110 |
Testet op til (kg) | 750 |
Stige inkluderet | Nej |
Kasse 1 (cm , kg) | 190 x 55 x 20 , 53 |
Kasse 2 (cm , kg) | 188 x 55 x 20 , 60 |
Kasse 3 (cm , kg) | 164 x 53 x 26 , 66 |
CE-mærke | Ja |
Testinstitut | TÜV |
Explorer Oval | Explorer Rektangulær | Explorer Rund |
![]() |
![]() |
![]() |
Monteringsfilm | Monteringsfilm | Monteringsfilm |
Manual | Manual | Manual |
Vigtig information | Vigtig information | Vigtig information |