Pioneer modellen er perfekt til hop og leg for hele familien – alle fra familiens yngste til bedsteforældre, som tør at hoppe med deres børnebørn, kan have det sjovt på trampolinen!
Sikkerhed kommer altid først i vores produkter, og vi stræber efter at alle hoppere skal kunne have det sjov uden at bekymre sig om noget. Pioneer inkluderer:
Vælg den klassiske runde form med stor hoppeflade til leg, eller den ovale model med en længere hoppeflade, som kan være lettere at placere i haven.
North Pioneer findes i fire flotte farver. Vælg din favorit!
Vi har lyttet til vores yngre hoppere, og vi introducerer derfor et blødere opspring, som gør det lettere for de mindste i familien at have det rigtigt sjovt på den skånsomme trampolin. Trampolinen er testet op til 600 kg, så der er ingen grund til bekymring – den er ikke for blød for de ældre i familien!
Pioneer er skabt til at holde længe! Trampolinen har 110 kg anb. maxbelastning og er testet op til 600 kg.
★★★★★★★★★★
Good trampoline and excellent customer support. Assembly takes a bit longer than with other trampolines but required by the security features.
Wojciech B
2020-08-21
Opdag de gennemtænkte detaljer
Model | Pioneer 350 | Pioneer 420 | Pioneer 500 |
---|---|---|---|
Længde/bredde (m) | 3,5 x 2,45 | 4,2 x 2,95 | 5,0 x 3,45 |
Hoppeflade (m2) | 3,5 | 6 | 8,7 |
Højde trampolin / sikkerhedsnet (cm) | 85 / 185 | 90 / 185 | 95 / 185 |
Vægt (kg) | 85 | 106 | 119 |
Fjedre (antal) | 56 | 72 | 88 |
Kantbeskyttelse bredde / tykkelse (mm) | 360 / 15 | 360 / 15 | 360 x 15 |
Toppring diameter / tykkelse (mm) | 42 / 1,8 | 50 / 2 | 50 / 2 |
Benene diameter / tykkelse (mm) | 42 / 1,5 | 42 / 1,5 | 42 / 1,5 |
Anb. maxbelastning (kg) | 110 | 110 | 110 |
Testet op til (kg) | 600 | 600 | 600 |
Stige inkluderet | Nej | Nej | Nej |
Kasse 1 (cm , kg) | 129 x 55 x 30 , 47 | 154 x 55 x 34 , 65 | 177 x 55 x 34 , 77 |
Kasse 2 (cm , kg) | 126 x 55 x 19 , 44 | 150 x 55 x 16 , 48 | 174 x 55 x 14 , 50 |
CE-mærke | Ja | Ja | Ja |
Testinstitut | TÜV | TÜV | TÜV |
Model | Pioneer 300 | Pioneer 360 | Pioneer 430 |
---|---|---|---|
Bredde (m) | 3 | 3,6 | 4,3 |
Hoppeflade (m2) | 4 | 6 | 8,7 |
Højde trampolin / sikkerhedsnet (cm) | 85 / 185 | 90 / 185 | 95 / 185 |
Vægt (kg) | 68 | 90 | 103 |
Fjedre (antal) | 54 | 72 | 88 |
Kantbeskyttelse bredde / tykkelse (mm) | 360 / 15 | 360 / 15 | 360 / 15 |
Toppring diameter / tykkelse (mm) | 42 / 1,8 | 42 / 1,8 | 42 / 1,8 |
Benene diameter / tykkelse (mm) | 42 / 1,5 | 42 / 1,5 | 42 / 1,5 |
Anb. maxbelastning (kg) | 110 | 110 | 110 |
Testet op til (kg) | 600 | 600 | 600 |
Stige inkluderet | Nej | Nej | Nej |
Kasse 1 (cm , kg) | 161 x 55 x 35 , 71 | 149 x 55 x 32 , 51 | 178 x 55 x 34 , 62 |
Kasse 2 (cm , kg) | Only one box | 151 x 55 x 14 , 46 | 174 x 55 x 14 , 49 |
CE-mærke | Ja | Ja | Ja |
Testinstitut | TÜV | TÜV | TÜV |
Pioneer Oval | Pioneer Rund |
![]() |
![]() |
Monteringsfilm | Monteringsfilm |
Manual | Manual |
Vigtig information | Vigtig information |